- Name
- Palazzolo Dario
- Position
- Joueur
- Birthday
- 10/05/1995
- Age
- 27
Championnat
Season | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Azzurri Liege | 2 | 0 | 0 | 4 |
2021-2022 | Azzurri Liege | 1 | 0 | 0 | 3 |
Total | - | 3 | 0 | 0 | 7 |
Coupe
Season | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Azzurri Liege | 2 | 0 | 0 | 1 |
2021-2022 | Azzurri Liege | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 1 |
Career Total
Season | ||||
---|---|---|---|---|
2022-2023 | 4 | 0 | 0 | 5 |
2021-2022 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Total | 5 | 0 | 0 | 8 |